二、项目编号:0633-2140426BH796
三、招标公告发布时间:2021年7月1日;
四、截标及开标地点:柳州市北雀路117号柳钢经销公司六楼602会议室;
五、截标及开标时间:2021年7月23日10时00分;
六、本项目最高投标限价如下:
类型 | 序号 | 项目内容 | 工作量① | 含税单价② | 备注 |
自动挡变速箱自卸车 | 1 | 矿石、矿粉类 | 231万吨/年 | 4.05元/吨 | 含使用装载机装、堆 |
69万吨/年 | 2.80元/吨 | 单运(不含装载机) | |||
2 | 煤类 | 46.2万吨/年 | 5.00元/吨 | 含使用装载机装、堆 | |
3 | 13.8万吨/年 | 3.80元/吨 | 单运(不含装载机) | ||
4 | 焦粉 | 23.1万吨/年 | 5.10元/吨 | 含使用装载机装、堆 | |
5 | 6.9万吨/年 | 3.80元/吨 | 单运(不含装载机) | ||
6 | 焦炭 | 70万吨/年 | 6.00元/吨 | 含使用装载机装、堆 | |
7 | 4.60元/吨 | 单运(不含装载机) | |||
8 | 台泥二厂水渣 | 60万吨/年 | 3.00元/吨 | 含装载机装、堆及场地结渣清理 | |
9 | 废钢 | 215万吨/年 | 4.80元/吨 | 金材料场--转炉一、二、三区 | |
10 | 73万吨/年 | 6.00元/吨 | 钢裕公司-转炉二区(含一、三区) | ||
11 | 转炉熔剂 | 25万吨/年 | 4.40元/吨 |   | |
12 | 除尘灰 | 14.4万吨/年 | 7.00元/吨 | 白、中班作业,夜班留车待装 | |
13 | 棒线厂(轧废) | 8.43万吨/年 | 10.50元/吨 |   | |
14 | 氧化皮 | 14.07万吨/年 | 4.00元/吨 |   | |
15 | 非钢铁粒子 | 4.35万吨/年 | 7.30元/吨 |   | |
16 | 废钢金材内转 | 12个月 | 125000.00元/月 | 包干 | |
17 | 实业公司 (轧废) | 12个月 | 99000.00元/月 | 包干 | |
18 | 热轧厂(轧废) | 720台班/年 | 680.00元/台班 |   | |
19 | 中板厂(轧废) | 494个台班/年 | 750.00元/台班 |   | |
20 | 污泥类 | 720台班/年 | 750.00元/台班 |   | |
21 | 156车/年 | 100.00元/车 |   | ||
22 | 炼铁水渣 | 7000车/年 | 130.00元/车 | 38m³车不含装卸费 | |
23 | 2000车/年 | 85.00元/车 | 20-23m³车不含装卸 | ||
24 | 2400车/年 | 115.00元/车 | 38m³车不含装卸费 | ||
25 | 1000车/年 | 75.00元/车 | 20-23m³车不含装卸费 | ||
26 | 3000车/年 | 45.00元/车 | 38m³不含装卸费 | ||
27 | 1000车/年 | 32.00元/车 | 20-23m³车不含装卸费 | ||
28 | 零星作业 | 180台班/年 | 670元/台班 | ≥15t | |
自动挡变速箱牵引车 | 29 | 冷轧基板 | 300万吨/年 | 2.90元/吨 |   |
30 | 热坯 | 216万吨/年 | 3.30元/吨 |   | |
31 | 冷卷至柳钢铁路发运中心 | 36万吨/年 | 3.60元/吨 |   | |
32 | 热卷至柳钢铁路发运中心 | 15万吨/年 | 3.60元/吨 |   | |
33 | 冷、热卷内转及零星用车 | 1680台班/年 | 880.00元/台班 |   | |
平板车零星作业 | 34 | 零星作业 | 10台班/年 | 600.00元/台班 | ≥10t |
35 | 10台班/年 | 800.00元/台班 | ≥15t | ||
装载机零星作业 | 36 | 零星作业 | 5000台班/年 | 1130.00元/台班 | 50型及以上 |
 
 
 
标段二
类型 | 项目明细 | 设备/人员要求及数量 | 型号 | 业务量 (台班) ① | 含税单价 (元/台班) ② | 备注 |
特种机械作业 | 吊车 | 各类型号吊车≥20台 | 16T | 302 | 1050.00 | 零星白班作业(偶尔24小时作业) |
25T | 1536 | 1420.00 | ||||
50T | 502 | 2600.00 | ||||
70T | 228 | 3100.00 | ||||
100T | 181 | 6600.00 | ||||
130T | 61 | 8100.00 | ||||
180T | 60 | 10200.00 | ||||
220T | 1 | 12200.00 | ||||
≥350T | 2 | 28500.00 | ||||
司索工人工费 | 8人 | 司索工人工费 | 2 | 250.00 | 临时请用 | |
叉车 | 3T≥3台 | 叉车作业费 | 1450 | 400.00 | 白班作业 | |
叉车 | 5T≥1台 | 3 | 450.00 | 白班作业 |
 
标段三
类型 | 项目明细 | 装卸 起止 | 设备要求 | 业务量 ① | 含税单价 ② | 备注 |
特种机械作业 | 炼铁炉台挖掘机保岗 | 2#高炉 | 60-80型钩斗2台、 150型1台(带炮头) | 12个月 | 65000.00元/月 | 包干 |
3#高炉 | 60-80型钩斗1台、 150型1台(带炮头) | 12个月 | 55000.00元/月 | 包干 | ||
4#高炉 | 60-80型钩斗1台、 150型1台(带炮头,可与3#高炉共用) | 12个月 | 55000.00元/月 | 包干 | ||
5#高炉 | 60-80型钩斗2台、 150型1台(带炮头) | 12个月 | 48000.00元/月 | 包干 | ||
6#高炉 | 60-80型钩斗1台、 150型1台(带炮头,可与5#、1#A、1#B高炉共用) | 12个月 | 42000.00元/月 | 包干 | ||
1#A高炉 | 60-80型钩斗2台 | 12个月 | 43000.00元/月 | 包干 | ||
1#B高炉 | 60-80型钩斗1台 | 12个月 | 42000.00元/月 | 包干 | ||
转炉1、2区挖掘机拆包 | 转炉一区 | 1台200型钩机、2台120(或150)型钩机,要求备用1台,共4台。 | 12个月 | 57000.00元/月 | 包干 | |
转炉二区 | 12个月 | 43000.00元/月 | 包干 | |||
挖掘机零星作业 | 各主体厂料场 | 60型钩斗 | 3台班/年 | 800.00元/台班 |   | |
120-150型钩斗 | 449台班/年 | 1150.00元/台班 |   | |||
120-150型液压镐 | 134台班/年 | 1750.00元/台班 |   | |||
220型-320型钩斗 | 5985台班/年 | 1450.00元/台班 |   | |||
220型-320型液压镐 | 728台班/年 | 2020.00元/台班 |   | |||
≥重量35吨机型钩斗 | 2台班/年 | 2850.00元/台班 |   | |||
≥330型液压镐 | 2台班/年 | 3800.00元/台班 |   |
 
招标人:广西柳钢物流有限责任公司 | 招标代理机构:博鱼体育电竞 |
地 址:广西柳州市北雀路117号 | 地址:柳州市北雀路117号柳钢经销公司五楼501室 |
联 系 人:邓新生 | 联 系 人:梁海凤 |
电 话:0772-2021689 | 电 话:0772-8256329 |
  | 电子邮件:gxjdlgxmz@163.com |
 
 
2021年7月15日